| projet | lieu | typologie | surface | budget | année | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Surélévation d’un pavillon | Malakoff (92) | Surélévation d’une maison de ville | Malakoff (92) | habitat | 95m2 | – | 2025 |
| Maison-jardin | Paris 18° (75) | Maison de ville | Paris 18° | habitat | 280m2 | 400K€ | 2024 |
| Aménagement d’un parvis | Saint-Denis (93) | Aménagement d’un parvis | Saint Denis (93) | tertiaire | 600m2 | – | 2024 |
| Maison-paysage | Verrières-le-Buisson (91) | Maison-paysage | Verrières-le-Buisson (91) | habitat | 616m2 | – | 2024 |
| Commerce et logements | Jougne (25) | Commerce, logements, parking | Jougne (25) | équipement + habitat | 525m2 | 780K€ | 2023 |
| Réhabilitation lourde de bureaux | Paris 13 | Réhabilitation lourde de bureaux | Paris 13° | tertiaire | 1 200m2 | 2,15M€ | 2022 |
| Création d’un pôle imagerie | Le Bourget | Extension d’une clinique | Le Bourget (93) | équipement | 745m2 | – | 2023 |
| Notre maison a brûlé | Faverges (74) | Installation artistique | Faverges (74) | installation | 20m2 | 2023 | |
| Le comptoir du potager | Nanterre (92) | Le comptoir du potager | Nanterre (92) | équipement + tertiaire | 145m2 | – | 2022 |
| Continuités végétales | paris 13° | Continuités végétales | Paris 13° | installation | – | – | 2021 |
| Pavillon d’accueil | Montrieux le vieux (83) | Pavillon d’accueil | Montrieux-le-vieux (83) | équipement + habitat | 98m2 | – | 2021 |
| pavillon de séminaire | nanterre (92) | Pavillon de séminaire | Nanterre (92) | équipement + tertiaire | 200m2 | 225K€ | 2021 |
| Mutation bureaux > logements | Marly le roi (78) | Transformation de bureaux en logements | Marly-le-Roi (78) | équipement + habitat | 45 000m2 | – | 2021 |
| Extension d’une maison individuelle | Verrières le Buisson (91) | Extension d’une maison individuelle | Verrières le Buisson (91) | habitat | 195+45m2 | 250K€ | 2021 |
| Point d’observation | Grjótagjá (Islande) | Point d’observation | Grjótagjá (Islande) | équipement | 150m2 | – | 2021 |
| Bureaux | Issy-Les-Moulineaux (92) | Bureaux | Issy-Les-Moulineaux (92) | tertiaire | 26 600m2 | – | 2020 |
| Maison individuelle | Le Chesnay (78) | Maison individuelle | Le Chesnay (78) | habitat | 300m2 | 600K€ | 2020 |
| Aménagement de bureaux | Paris 20° | Aménagement de bureaux | Paris 20° | tertiaire | 1 100m2 | 500K€ | 2020 |
| La ville rivière | Paris 11° | La ville rivière | Paris 11° | installation | – | – | 2019 |
| NOfish | Montpellier (34) | NOfish | Montpellier (34) | installation | 100m2 | – | 2019 |
| Écoles maternelles et élémentaires | Le Bourget (93) | Écoles maternelles et élémentaires | Le Bourget (93) | équipement | 7 950m² | 20,2 M€ HT | 2019 |
| Réhabilitation d’un corps de ferme | Logement | Saint Sornin (17) | habitat | 330m² | 600K€HT | 2018 |
| Bureaux | Malakoff (92) | Bureaux | Malakoff (92) | tertiaire | 19 500m² | 41 M€ | 2018 |
| Bureaux | Paris 18° | Bureaux | Paris 18° | tertiaire | 4 625m² | 9,5 M€ | 2018 |
| Smart maker | Saint Denis (93) | Smart maker | Saint Denis (93) | équipement + tertiaire | 9’800m² | 20,4 M€ | 2017 |
| Extension d’un musée d’art contemporain | Lima (Pérou) | Extension d’un musée d’art contemporain | Lima (Pérou) | équipement | 6 000m2 | 15 M$ | 2016 |
| Mémoire vivante | Paris 11° | Mémoire vivante | Paris 11° | installation | – | 100K€ | 2016 |
| Hôtel et bureaux | Paris 17° | Hôtel et bureaux | Paris 17° | équipement + tertiaire + habitat | 15 100 m² | 35M€ | 2016 |
| Local > Global > Fractale | Paris 10° | Local > Global > Fractale | Paris 10° | installation | 330m2 | 50K€ | 2015 |
| Piscine | Saint-Prex (suisse) | Piscine | Saint-Prex (suisse) | équipement | 1 620m² | 9,3 M€ | 2015 |
| Goldfish | Montpellier (34) | Goldfish | Montpellier (34) | installation | 100m2 | – | 2015 |
| École primaire | Vaulruz (Suisse) | École primaire | Vaulruz (Suisse) | équipement | 1 500m² | 3,9 M€ | 2015 |
| Pôle numérique et pôle de mobilité | Aubervilliers (93) | Pôle numérique et pôle de mobilité | Aubervilliers (93) | équipement | 10 220m² | 26,4 M€ | 2014 |
| Logements | Paris 7° | Logements | Paris 7° | habitat | 11 300m² | – | 2010 |
| Campus tertiaire | Le Bourget (93) | Campus tertiaire | Le Bourget (93) | tertiaire | 17 300m² | 33 M€ | 2008 |

